Green Fees | Mon-Fri | Sat-Sun/Hol |
---|---|---|
18 Holes | $46 | $51 |
9 Holes | $34 | $34 |
Special Junior Rate (12-17yrs - Anytime after 1pm) | $29 | $34 |
Seniors* - (60+ yrs) | Save 5% | Save 5% |
Senior Special (60+ yrs) – Anytime/Any day – Processed at check in on regular green fee rates for that time of day. Not valid with any other specials, tournaments or leagues. | Save 5% | Save 5% |
Power Carts | Rate |
---|---|
18 Holes | $22.12 pp |
9 Holes | $17 pp |
Pull Carts | $5 |
Available on prime time rates only.
HST extra. New Package Rates After Savings
Green Fee Package | Rate |
---|---|
10 round weekday | $440 |
10 round weekend | $490 |
10 round 9-hole anytime | $325 |
Range | Rate |
---|---|
Large Basket | $13 |
Small Basket | $9 |
20 Small Baskets | $160 |
50 Small Baskets | $325 |
Annual Range (non member) Max 2 lg buckets/day | $420 |
Annual Range (Member) Max 2 lg buckets/day | $310 |